Willem Alexanderlaan 43
Begane grond | m2 |
Totaal | 127,40 |
Woonkamer en open keukenruimte | 47,39 |
Toilet | 1,50 |
Slaapkamer 1 | 18,79 |
Kledingkast | 4,20 |
Badkamer | 9,26 |
Slaapkamer 2 | 13,70 |
Bureau | 12,54 |
Bijkeuken | 4,18 |
Buitenruimte | 69,26 |
Willem Alexanderlaan 43A
1e verdieping | m2 |
Totaal | 137,80 |
Woonkamer en open keukenruimte | 47,39 |
Toilet | 2,26 |
Slaapkamer 1 | 14,06 |
Kledingkast | 4,81 |
Badkamer 1 | 5,66 |
Slaapkamer 2 | 12,90 |
Kledingkast | 4,26 |
Badkamer 2 | 7,40 |
Bureau | 12,90 |
Bijkeuken | 4,30 |
Gevelbrede buitenruimte | 43,48 |
Willem Alexanderlaan 43B
2e verdieping | m2 |
Totaal | 137,80 |
Woonkamer en open keukenruimte | 47,39 |
Toilet | 2,26 |
Slaapkamer 1 | 14,06 |
Kledingkast | 4,81 |
Badkamer 1 | 5,66 |
Slaapkamer 2 | 12,90 |
Kledingkast | 4,26 |
Badkamer 2 | 7,40 |
Bureau | 12,90 |
Bijkeuken | 4,30 |
Gevelbrede buitenruimte | 43,48 |
Penthouse | m2 |
Totaal | 85,90 |
Woonkamer met open keukenruimte | 50,58 |
Toilet | 1,60 |
Slaapkamer | 11,38 |
Badkamer | 5,34 |
Bijkeuken | 3,33 |
Omloop met balkonterras | 97,80 |
Willem Alexanderlaan 43C